| 今天是: |
| 一季度全球FDI降幅过半 | 7-2 | |
| 预计2009年越南CPI增长7.51% | 7-1 | |
| 泰国拟开放外资投资服务业 | 6-30 | |
| 法国失业率攀升势头趋缓 | 6-29 | |
| 越南工业生产连续5个月增长 | 6-26 | |
| 世行预计今年中东欧国家经济将下滑1.6% | 6-25 | |
| 巴林今年经济增长率有望达到约3% | 6-24 | |
| 越南拟出台新规定保护本国商品 | 6-23 | |
| 今年前5个月外资企业在巴西并购明显增加 | 6-22 | |
| 南非成功出售政府债券彰显外资吸引力 | 6-19 |
主管单位:温州市对外贸易经济合作局 协办单位:温州市对外经济技术合作协会 |





